Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 60 Datum: 31.10.2024 15:55 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb | 60 | 31.10.2024 15:55 | LG, ELW | Barkhausen | 📟 Feuer Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 59 Datum: 30.10.2024 13:04 Einheiten: LG Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 59 | 30.10.2024 13:04 | LG | Barkhausen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 58 Datum: 26.10.2024 00:32 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Schule, Versammlungsstätte | 58 | 26.10.2024 00:32 | LG | Hausberge | 📟 BMA Schule, Versammlungsstätte | ||||
Lfd.: 57 Datum: 23.10.2024 08:32 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 57 | 23.10.2024 08:32 | LG, ELW | Holtrup | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 56 Datum: 22.10.2024 10:55 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 56 | 22.10.2024 10:55 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 55 Datum: 13.10.2024 03:31 Einheiten: RW Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Sturmschaden | 55 | 13.10.2024 03:31 | RW | Barkhausen | 📟 Sturmschaden | ||||
Lfd.: 54 Datum: 12.10.2024 12:03 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Notlage Mensch | 54 | 12.10.2024 12:03 | LG | Holzhausen | 📟 Notlage Mensch | ||||
Lfd.: 53 Datum: 12.10.2024 03:13 Einheiten: ELW Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 53 | 12.10.2024 03:13 | ELW | Barkhausen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 52 Datum: 03.10.2024 12:36 Einheiten: ELW Einsatzort: BAB 2 - FR Dortmund Einsatzmeldung: 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | 52 | 03.10.2024 12:36 | ELW | BAB 2 - FR Dortmund | 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | ||||
Lfd.: 51 Datum: 01.10.2024 15:41 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 51 | 01.10.2024 15:41 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 50 Datum: 30.09.2024 12:52 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 50 | 30.09.2024 12:52 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 49 Datum: 23.09.2024 07:51 Einheiten: ELW Einsatzort: Kleinenbremen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 49 | 23.09.2024 07:51 | ELW | Kleinenbremen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 48 Datum: 23.09.2024 06:21 Einheiten: ELW Einsatzort: Eisbergen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 48 | 23.09.2024 06:21 | ELW | Eisbergen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 47 Datum: 23.09.2024 06:21 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 47 | 23.09.2024 06:21 | LG | Hausberge | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 46 Datum: 20.09.2024 01:36 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 Gefahrstoffaustritt | 46 | 20.09.2024 01:36 | LG, ELW | Vennebeck | 📟 Gefahrstoffaustritt | ||||
Lfd.: 45 Datum: 18.09.2024 12:16 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 45 | 18.09.2024 12:16 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 44 Datum: 05.09.2024 05:23 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 Gefahrstoffaustritt | 44 | 05.09.2024 05:23 | LG, ELW | Holtrup | 📟 Gefahrstoffaustritt | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 43 Datum: 28.08.2024 10:07 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Fläche, Waldbrand | 43 | 28.08.2024 10:07 | LG | Hausberge | 📟 Feuer Fläche, Waldbrand | ||||
Lfd.: 42 Datum: 19.08.2024 13:03 Einheiten: LG Einsatzort: Costedt Einsatzmeldung: 📟 Luftfahrzeug klein | 42 | 19.08.2024 13:03 | LG | Costedt | 📟 Luftfahrzeug klein | ||||
Lfd.: 41 Datum: 18.08.2024 03:14 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 41 | 18.08.2024 03:14 | LG | Hausberge | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 40 Datum: 17.08.2024 20:31 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb | 40 | 17.08.2024 20:31 | LG, ELW | Holtrup | 📟 Feuer Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 39 Datum: 14.08.2024 06:06 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 39 | 14.08.2024 06:06 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 38 Datum: 06.08.2024 14:09 Einheiten: ELW Einsatzort: Eisbergen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 38 | 06.08.2024 14:09 | ELW | Eisbergen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 37 Datum: 04.08.2024 13:34 Einheiten: LG Einsatzort: Costedt Einsatzmeldung: 📟 Luftfahrzeug klein | 37 | 04.08.2024 13:34 | LG | Costedt | 📟 Luftfahrzeug klein | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 36 Datum: 26.07.2024 15:47 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 36 | 26.07.2024 15:47 | ELW | Lerbeck | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 35 Datum: 12.07.2024 17:14 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟Wasserschaden | 35 | 12.07.2024 17:14 | LG | Holzhausen | 📟Wasserschaden | ||||
Lfd.: 34 Datum: 08.07.2024 01:12 Einheiten: RW Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Notlage Mensch | 34 | 08.07.2024 01:12 | RW | Hausberge | 📟 Notlage Mensch | ||||
Lfd.: 33 Datum: 04.07.2024 15:35 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Notlage Mensch | 33 | 04.07.2024 15:35 | LG | Hausberge | 📟 Notlage Mensch | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 32 Datum: 30.06.2024 16:52 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 32 | 30.06.2024 16:52 | ELW | Lerbeck | 📟Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 31 Datum: 30.06.2024 13:32 Einheiten: RW Einsatzort: Nammen Einsatzmeldung: 📟 Wasserschaden | 31 | 30.06.2024 13:32 | RW | Nammen | 📟 Wasserschaden | ||||
Lfd.: 30 Datum: 30.06.2024 10:35 Einheiten: RW Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 Wasserschaden | 30 | 30.06.2024 10:35 | RW | Vennebeck | 📟 Wasserschaden | ||||
Lfd.: 29 Datum: 30.06.2024 07:57 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Wasserschaden | 29 | 30.06.2024 07:57 | LG | Holzhausen | 📟 Wasserschaden | ||||
Lfd.: 28 Datum: 30.06.2024 07:33 Einheiten: RW Einsatzort: Eisbergen Einsatzmeldung: 📟 Wasserschaden | 28 | 30.06.2024 07:33 | RW | Eisbergen | 📟 Wasserschaden | ||||
Lfd.: 27 Datum: 30.06.2024 00:18 Einheiten: ELW Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Alarm Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) | 27 | 30.06.2024 00:18 | ELW | Hausberge | 📟 Alarm Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) | ||||
Lfd.: 26 Datum: 29.06.2024 23:48 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Wasserschaden | 26 | 29.06.2024 23:48 | LG | Hausberge | 📟 Wasserschaden | ||||
Lfd.: 25 Datum: 27.06.2024 23:20 Einheiten: ELW Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 25 | 27.06.2024 23:20 | ELW | Barkhausen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 24 Datum: 27.06.2024 09:54 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 24 | 27.06.2024 09:54 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 23 Datum: 26.06.2024 21:17 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 23 | 26.06.2024 21:17 | LG, ELW | Holtrup | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 22 Datum: 21.06.2024 22:25 Einheiten: LG Einsatzort: Lohfeld Einsatzmeldung: 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | 22 | 21.06.2024 22:25 | LG | Lohfeld | 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | ||||
Lfd.: 21 Datum: 12.06.2024 18:00 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Wache besetzten | 21 | 12.06.2024 18:00 | LG | Hausberge | 📟 Wache besetzten | ||||
Lfd.: 20 Datum: 02.06.2024 20:50 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 20 | 02.06.2024 20:50 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 19 Datum: 26.05.2024 01:05 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Schule, Versammlungsstätte | 19 | 26.05.2024 01:05 | LG | Holtrup | 📟 BMA Schule, Versammlungsstätte | ||||
Lfd.: 18 Datum: 21.05.2024 12:23 Einheiten: LG Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 18 | 21.05.2024 12:23 | LG | Vennebeck | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 17 Datum: 20.05.2024 22:22 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | 17 | 20.05.2024 22:22 | LG | Hausberge | 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | ||||
Lfd.: 16 Datum: 15.05.2024 11:52 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | 16 | 15.05.2024 11:52 | LG, ELW | Vennebeck | 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | ||||
Lfd.: 15 Datum: 13.05.2024 11:25 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | 15 | 13.05.2024 11:25 | LG | Holzhausen | 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 14 Datum: 29.04.2024 21:33 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | 14 | 29.04.2024 21:33 | LG | Holzhausen | 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | ||||
Lfd.: 13 Datum: 18.04.2024 10:36 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 13 | 18.04.2024 10:36 | ELW | Lerbeck | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 12 Datum: 16.04.2024 22:42 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Möllbergen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | 12 | 16.04.2024 22:42 | LG, ELW | Möllbergen | 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | ||||
Lfd.: 11 Datum: 12.04.2024 16:18 Einheiten: LG Einsatzort: Veltheim Einsatzmeldung: 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | 11 | 12.04.2024 16:18 | LG | Veltheim | 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | ||||
Lfd.: 10 Datum: 10.04.2024 20:02 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 10 | 10.04.2024 20:02 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 9 Datum: 06.04.2024 17:36 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb | 9 | 06.04.2024 17:36 | LG, ELW | Hausberge | 📟 Feuer Industriebetrieb | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 26.03.2024 08:18 Einheiten: ELW Einsatzort: Kleinenbremen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 8 | 26.03.2024 08:18 | ELW | Kleinenbremen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 7 Datum: 06.03.2024 04:39 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 7 | 06.03.2024 04:39 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 07.02.2024 11:10 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 6 | 07.02.2024 11:10 | LG | Holtrup | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 5 Datum: 06.02.2024 09:08 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 5 | 06.02.2024 09:08 | LG | Holtrup | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 4 Datum: 01.02.2024 12:12 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 4 | 01.02.2024 12:12 | LG | Holtrup | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 3 Datum: 30.01.2024 07:08 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Ölschaden Straße | 3 | 30.01.2024 07:08 | LG | Hausberge | 📟 Ölschaden Straße | ||||
Lfd.: 2 Datum: 24.01.2024 09:20 Einheiten: RW Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 Sonstige Hilfeleistung | 2 | 24.01.2024 09:20 | RW | Vennebeck | 📟 Sonstige Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 1 Datum: 15.01.2024 05:51 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 1 | 15.01.2024 05:51 | LG | Holtrup | 📟 BMA Industriebetrieb |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 77 Datum: 29.12.2023 15:05 Einheiten: LG Einsatzort: Möllbergen Einsatzmeldung: 📟 Feuer freistehendes Gebäude | 77 | 29.12.2023 15:05 | LG | Möllbergen | 📟 Feuer freistehendes Gebäude | ||||
Lfd.: 76 Datum: 27.12.2023 12:29 Einheiten: RW Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Personensuche Weser | 76 | 27.12.2023 12:29 | RW | Porta Westfalica | 📟 Personensuche Weser | ||||
Lfd.: 75 Datum: 26.12.2023 19:41 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Bereitstellung | 75 | 26.12.2023 19:41 | LG | Holzhausen | 📟 Bereitstellung | ||||
Lfd.: 74 Datum: 26.12.2023 18:55 Einheiten: RW Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Technische Hilfeleistung, Gewässer | 74 | 26.12.2023 18:55 | RW | Porta Westfalica | 📟 Technische Hilfeleistung, Gewässer | ||||
Lfd.: 73 Datum: 26.12.2023 15:48 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Sonstige Hilfeleistung | 73 | 26.12.2023 15:48 | LG | Holzhausen | 📟 Sonstige Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 72 Datum: 26.12.2023 11:53 Einheiten: ELW Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Bereitstellung | 72 | 26.12.2023 11:53 | ELW | Porta Westfalica | 📟 Bereitstellung | ||||
Lfd.: 71 Datum: 26.12.2023 00:13 Einheiten: ELW Einsatzort: B65 - Tunnel Einsatzmeldung: 📟 Feuer KFZ | 71 | 26.12.2023 00:13 | ELW | B65 - Tunnel | 📟 Feuer KFZ | ||||
Lfd.: 70 Datum: 25.12.2023 10:55 Einheiten: RW Einsatzort: Eisbergen Einsatzmeldung: 📟 Ertrinken/ Eisunfall | 70 | 25.12.2023 10:55 | RW | Eisbergen | 📟 Ertrinken/ Eisunfall | ||||
Lfd.: 69 Datum: 24.12.2023 13:00 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Sonstige Hilfeleistung | 69 | 24.12.2023 13:00 | LG | Holzhausen | 📟 Sonstige Hilfeleistung | ||||
Lfd.: 68 Datum: 21.12.2023 21:10 Einheiten: LG Einsatzort: Holtrup Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 68 | 21.12.2023 21:10 | LG | Holtrup | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 67 Datum: 21.12.2023 17:40 Einheiten: LG Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Bereitstellung | 67 | 21.12.2023 17:40 | LG | Porta Westfalica | 📟 Bereitstellung | ||||
Lfd.: 66 Datum: 21.12.2023 16:44 Einheiten: ELW Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Örtliche Einsatzleitung | 66 | 21.12.2023 16:44 | ELW | Porta Westfalica | 📟 Örtliche Einsatzleitung | ||||
Lfd.: 65 Datum: 21.12.2023 16:05 Einheiten: RW Einsatzort: Porta Westfalica Einsatzmeldung: 📟 Bereitstellung | 65 | 21.12.2023 16:05 | RW | Porta Westfalica | 📟 Bereitstellung | ||||
Lfd.: 64 Datum: 15.12.2023 00:28 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | 64 | 15.12.2023 00:28 | ELW | Lerbeck | 📟 Feuer Wohnhaus, Dachstuhlbrand | ||||
Lfd.: 63 Datum: 10.12.2023 22:38 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 63 | 10.12.2023 22:38 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 62 Datum: 04.12.2023 18:26 Einheiten: ELW Einsatzort: Nammen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 62 | 04.12.2023 18:26 | ELW | Nammen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 61 Datum: 17.11.2023 22:08 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 61 | 17.11.2023 22:08 | LG, ELW | Hausberge | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 60 Datum: 29.10.2023 18:28 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 60 | 29.10.2023 18:28 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 59 Datum: 27.10.2023 11:31 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohung, Zimmer, Keller | 59 | 27.10.2023 11:31 | LG | Hausberge | 📟 Feuer Wohung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 58 Datum: 24.10.2023 09:39 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 58 | 24.10.2023 09:39 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 57 Datum: 15.10.2023 12:24 Einheiten: ELW Einsatzort: Nammen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb | 57 | 15.10.2023 12:24 | ELW | Nammen | 📟 Feuer Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 56 Datum: 05.10.2023 10:47 Einheiten: LG Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 56 | 05.10.2023 10:47 | LG | Vennebeck | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 55 Datum: 02.10.2023 10:33 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 55 | 02.10.2023 10:33 | LG | Hausberge | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 54 Datum: 20.09.2023 06:38 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Fläche, Waldbrand | 54 | 20.09.2023 06:38 | LG | Holzhausen | 📟 Feuer Fläche, Waldbrand | ||||
Lfd.: 53 Datum: 14.09.2023 06:21 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Heimrauchmelderauslösung | 53 | 14.09.2023 06:21 | LG | Holzhausen | 📟 Feuer Heimrauchmelderauslösung | ||||
Lfd.: 52 Datum: 09.09.2023 02:26 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 52 | 09.09.2023 02:26 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 51 Datum: 04.09.2023 20:05 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | 51 | 04.09.2023 20:05 | LG, ELW | Hausberge | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller | ||||
Lfd.: 50 Datum: 04.09.2023 13:24 Einheiten: LG Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 50 | 04.09.2023 13:24 | LG | Barkhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 49 Datum: 22.08.2023 07:40 Einheiten: ELW Einsatzort: Neesen Einsatzmeldung: 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | 49 | 22.08.2023 07:40 | ELW | Neesen | 📟 Feuer freistehendes Kleingebäude | ||||
Lfd.: 48 Datum: 20.08.2023 11:00 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | 48 | 20.08.2023 11:00 | LG | Hausberge | 📟 VU Eingeklemmt, Kleinfahrzeuge | ||||
Lfd.: 47 Datum: 17.08.2023 10:47 Einheiten: LG Einsatzort: Vennebeck Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb | 47 | 17.08.2023 10:47 | LG | Vennebeck | 📟 BMA Industriebetrieb | ||||
Lfd.: 46 Datum: 16.08.2023 16:07 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 Bereitstellung | 46 | 16.08.2023 16:07 | LG | Holzhausen | 📟 Bereitstellung | ||||
Lfd.: 45 Datum: 16.08.2023 16:02 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | 45 | 16.08.2023 16:02 | ELW | Lerbeck | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | ||||
Lfd.: 44 Datum: 15.08.2023 12:53 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Industriebetrieb Stufe 1 | 44 | 15.08.2023 12:53 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Industriebetrieb Stufe 1 | ||||
Lfd.: 43 Datum: 13.08.2023 21:52 Einheiten: ELW Einsatzort: Neesen Einsatzmeldung: 📟 Notlage Mensch Stufe 1 | 43 | 13.08.2023 21:52 | ELW | Neesen | 📟 Notlage Mensch Stufe 1 | ||||
Lfd.: 42 Datum: 05.08.2023 20:56 Einheiten: ELW, RW Einsatzort: Neesen Einsatzmeldung: 📟 Ölschaden Gewässer Stufe 2 | 42 | 05.08.2023 20:56 | ELW, RW | Neesen | 📟 Ölschaden Gewässer Stufe 2 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einheiten | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 41 Datum: 31.07.2023 10:56 Einheiten: ELW Einsatzort: Lerbeck Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb Stufe 1 | 41 | 31.07.2023 10:56 | ELW | Lerbeck | 📟 Feuer Industriebetrieb Stufe 1 | ||||
Lfd.: 40 Datum: 30.07.2023 18:32 Einheiten: RW Einsatzort: B482 Einsatzmeldung: 📟 Unterstützung Rettungsdienst | 40 | 30.07.2023 18:32 | RW | B482 | 📟 Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 39 Datum: 30.07.2023 12:43 Einheiten: LG Einsatzort: Hausberge Einsatzmeldung: 📟 Notlage Mensch Stufe 1 | 39 | 30.07.2023 12:43 | LG | Hausberge | 📟 Notlage Mensch Stufe 1 | ||||
Lfd.: 38 Datum: 22.07.2023 16:43 Einheiten: LG, ELW Einsatzort: Barkhausen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Industriebetrieb Stufe 1 | 38 | 22.07.2023 16:43 | LG, ELW | Barkhausen | 📟 Feuer Industriebetrieb Stufe 1 | ||||
Lfd.: 37 Datum: 19.07.2023 15:38 Einheiten: ELW Einsatzort: Neesen Einsatzmeldung: 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | 37 | 19.07.2023 15:38 | ELW | Neesen | 📟 Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 | ||||
Lfd.: 36 Datum: 19.07.2023 06:34 Einheiten: LG Einsatzort: Holzhausen Einsatzmeldung: 📟 BMA Klinik, Altenheim | 36 | 19.07.2023 06:34 | LG | Holzhausen | 📟 BMA Klinik, Altenheim | ||||
Lfd.: 35 Datum: 17.07.2023 10:09 Einheiten: LG Einsatzort: Costedt Einsatzmeldung: 📟 Brand landwirtschaftliches Anwesen Stufe 1 | 35 | 17.07.2023 10:09 | LG | Costedt | 📟 Brand landwirtschaftliches Anwesen Stufe 1 | ||||
